■ 全極化、全固態(tài)
■ 超高空間分辨率、超高時間分辨率
■ 獨特的地面濾波技術(shù)
■ 提供精準(zhǔn)降雨量估算
■ 可以進行組網(wǎng)監(jiān)測
■ 硬件小巧,配套設(shè)施簡單
■ 適用于各種人群稠密地區(qū)
雷達參數(shù) | |
雷達類型 | 全極化多普勒天氣雷達 |
極化 | 四極化(HH、VV、HV、VH) |
運行頻率 | 9.3 ~ 9.5 GHz(X 波段) |
最小探測距離 | 200 m |
最大探測距離 | 60 ~ 120 km(可定制) |
空間分辨率 | ≤ 30 m |
時間分辨率 | ≤ 40 s |
距離分辨率 | 可調(diào)(0.75 ~ 150 m) |
發(fā)射器參數(shù) | |
類型 | 固態(tài) |
天線發(fā)射功率 | 10 W |
相位穩(wěn)定性 | < ±0.5°/s |
脈沖重復(fù)率(PRF) | 10 kHz |
天線參數(shù) | |
直徑 | 1.3 m |
類型 | 拋物面反射器 |
半功率波束寬度(1-way) | 1.8°方位和仰角(筆形波速) |
旁瓣電平 | 200 m |
極化 | 60 ~ 120 km(可定制) |
交叉極化隔離(ICRP) | >25dB |
方位(水平)角掃描范圍 | 0° ~ 360° |
俯仰(垂直)角掃描范圍 | -2° ~ 90° |
注:QX系列天氣雷達包含QX-40、QX-60、QX-120,下表參數(shù)以QX-60為例
綜合參數(shù) | |
雷達尺寸 | 3600 × 1300 × 2300(mm) |
雷達重量 | 400 kg |
功耗 | 低于 500 W |
防護等級 | IP65 |
操作溫度 | -20℃~+50℃ |
防風(fēng)等級 | <65 m/s |
功率參數(shù) | 220~230 V, 單相電源, 50/60 Hz, 12 A |
機場、港口高精度天氣監(jiān)測 |
智慧海洋高精度天氣監(jiān)測 |
智慧城市高精度天氣監(jiān)測 |
復(fù)雜地形區(qū)域山洪、泥石流防治 |