QXP-120P是一種便攜式的多普勒天氣雷達,功耗低,具有
高靈敏度和高空間分辨率。
運行頻率 | 9.3 ~ 9.9 GHz |
最大分辨率 | 1.5 m |
最大測量范圍 | 160 km |
重量 | <60 kg |
整機耗電功率 | <700 W |
溫度 | - 20 ℃ / 55 ℃ |
環(huán)境適應 | 全天候/戶外 |
抗風能力 | 高達 65 m/s |
電源 | 230 V,單相 50/60 Hz,12 A |
機場、港口高精度天氣監(jiān)測 |
智慧海洋高精度天氣監(jiān)測 |
智慧城市高精度天氣監(jiān)測 |
復雜地形區(qū)域山洪、泥石流防治 |