全固態(tài) X 波段全極化多普勒天氣雷達(dá)
系統(tǒng) | |
頻率 | 9.3 - 9.5 GHz |
極化 | 四極化(全極化) |
最小探測(cè)距離 | 200 m |
最大探測(cè)距離 | 60 km |
最大距離分辨率 | 15 m |
敏感度 | < -5 dBZ (@ 30 Km) |
掃描模式 | PPI - RHI |
天線 | |
半功率波束寬度 | ≤ 1.8 |
天線增益 | 40 dBi |
旁瓣級(jí)別 | < -28 dB |
集成的交叉極化隔離 | < 30 dB |
水平方向探測(cè)范圍 | 0° - 360° |
垂直方向探測(cè)范圍 | -4°- 94° |
角度定位精度 | ± 0.1° |
掃描速度 | 水平 (0 - 6 rpm); 垂直 (0 - 6 rpm) |
發(fā)射機(jī) | |
功率 | 最大10 W(每個(gè)通道) |
電源穩(wěn)定性 | < +/- 0.1 dB/秒;< +/- 0.5 dB/天 |
相位穩(wěn)定性 | < +/- 0.5°/秒 |
Tx通道 | 2個(gè),獨(dú)立(H和V) |
脈沖重復(fù)頻率 | 高達(dá) 10 kHz |
接收機(jī) | |
通道 | 2 個(gè)同時(shí)(H 和 V) |
噪聲系數(shù) | < 1 dB |
最小可探測(cè)信號(hào) @ 1 MHz | ≤ -118 dBm |
動(dòng)態(tài)范圍 @ 1 MHz | > 90 dB |
數(shù)據(jù)速率 | 20 MBps / 通道 |
DAC / ADC 分辨率 | 16/14 bit |
電腦要求 | 具有 CUDA 功能的 COTS PC |
機(jī)場(chǎng)、港口高精度天氣監(jiān)測(cè) |
智慧海洋高精度天氣監(jiān)測(cè) |
智慧城市高精度天氣監(jiān)測(cè) |
復(fù)雜地形區(qū)域山洪、泥石流防治 |